| Abbreviation | Term | Path | Used in |
|---|
| 3a | cortical area 3a | Tel::Cx::SI::3a | primate |
| 3b | cortical area 3b | Tel::Cx::SI::3b | primate |
| 4 | cortical area 4 | Tel::Cx::SI::4 | rodent, carnivore, primate |
| 6 | cortical area 6 | Tel::Cx::6 | rodent, carnivore, primate |
| 8 | cortical area 8 | Tel::Cx::8 | primate |
| 1-2 | cortical areas 1 & 2 | Tel::Cx::SI::1-2 | primate |
| ACO | cortical nucleus of amygdala | Tel::Am::ACO | rodent, carnivore, primate |
| CTT | cortico-tectal tract | | rodent, carnivore, primate |
| CST | corticospinal tract | | rodent, carnivore, primate |
| CF | cuneate fasciculus | Me::CF | rodent, carnivore, primate |
| Cu | cuneate nucleus | Me::Cu | carnivore, primate |
| CNF | cuneiform nucleus | MB::CNF | rodent, carnivore, primate |
| DSD | decussatio supraoptica dorsalis | | avian |
| ACX | decussation of anterior commissure | Tel::ACX | rodent, carnivore, primate |
| BCX | decussation of brachium conjunctivum | | rodent, carnivore, primate |
| LMX | decussation of medial lemniscus | Me::LMX | rodent, carnivore, primate |
| SCD | deep layer of superior colliculus | MB::Tec::SCD | rodent, carnivore, primate |
| DG | dentate gyrus | Tel::DG | rodent, carnivore, primate |
| Die | diencephalon | Die | rodent, carnivore, primate |
| Dien | Diencephalon | | rodent, carnivore, primate |
| IOD | dorsal accessory nucleus of inferior olivary complex | Me::IOD | rodent, carnivore, primate |
| DCH | dorsal chiasmatic nucleus | Die::Hy::DCH | rodent, carnivore, primate |
| CD | dorsal cochlear nucleus | Me::CD | rodent, carnivore, primate |
| DH | dorsal horn | SpC::DH | rodent, carnivore, primate |
| HDA | dorsal hypothalamic area | Die::Hy::HDA | rodent, carnivore, primate |
| HD | dorsal hypothalamic nucleus | | primate |
| GLd | dorsal lateral geniculate nucleus | | avian |
| LGd | dorsal lateral geniculate nucleus | Die::Th::LGd | rodent, carnivore, primate |
| LLD | dorsal nucleus of lateral lemniscus | | rodent, carnivore, primate |
| DR | dorsal raphe | MB::DR | rodent, carnivore, primate |
| DSCT | dorsal spinocerebellar tract | | rodent, carnivore, primate |
| TD | dorsal tegmental nucleus | | rodent, carnivore, primate |
| Th | dorsal thalamus | Die::Th | rodent, carnivore, primate |
| DX | dorsal vagal nucleus | | rodent, carnivore, primate |
| DIVA | dorsalis intermedius pars ventralis anterior | | avian |
| DMH | dorsomedial nucleus of hypothalamus | Die::Hy::DMH | rodent, carnivore, primate |
| E | ectostriatum | | avian |
| EW | Edinger-Westphal nucleus | | rodent, carnivore, primate |
| ENT | entorhinal cortex | Tel::Cx::ENT | rodent, carnivore, primate |
| Epi | epithalamus | Die::Epi | rodent, carnivore, primate |
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Records 81 to 120 of 435 |