| Abbreviation | Term | Path | Used in |
|---|
| BP | brachium pontis | Pons::BP | rodent, carnivore, primate |
| | BrainMaps.v0 (primate) | | rodent, carnivore, primate |
| BS | brainstem | | rodent, carnivore, primate |
| CAS | calcarine sulcus | Tel::Cx::CAS | primate |
| CA | caudate nucleus | Tel::CA | carnivore, primate |
| CPu | caudate-putamen | Tel::C-Pu | rodent |
| | Cell Groups | | rodent, carnivore, primate |
| CGr | central gray | | rodent, carnivore, primate |
| CL | central lateral nucleus of the thalamus | Die::CL | rodent, carnivore, primate |
| CR | central lineal nucleus of the raphe | | primate |
| CeM | central medial nucleus of thalamus | Die::CeM | rodent, carnivore, primate |
| CMRt | central medullary reticular group | Me::CMRt | rodent, carnivore, primate |
| ACE | central nucleus of amygdala | Tel::Am::ACE | rodent, carnivore, primate |
| NC | central nucleus of brainstem | | rodent, carnivore, primate |
| ICC | central nucleus of inferior colliculus | MB::Tec::ICC | rodent, carnivore, primate |
| CS | central sulcus | Tel::Cx::CS | carnivore, primate |
| FTC | central tegmental field | | rodent, carnivore, primate |
| CM | centre median nucleus of thalamus | Die::CM | rodent, carnivore, primate |
| Cbx | cerebellar cortex | CB::Cbx | rodent, carnivore, primate |
| DN | cerebellar deep nuclei | | rodent, carnivore, primate |
| CB | cerebellum | CB | rodent, carnivore, primate |
| AQ | cerebral aqueduct | MB::AQ | rodent, carnivore, primate |
| Cx | cerebral cortex | Tel::Cx | rodent, carnivore, primate |
| CTX | cerebral cortex | | rodent, carnivore, primate |
| CP | cerebral peduncle | | rodent, carnivore, primate |
| CO | chiasma opticum | | avian |
| Cg | cingulate cortex | Tel::Cx::Cg | rodent, carnivore, primate |
| CG | cingulate gyrus | Tel::CG | carnivore, primate |
| CGS | cingulate sulcus | Tel::Cx::CGS | carnivore, primate |
| Cl | claustrum | Tel::Cl | rodent, carnivore, primate |
| Co | cochlear nuclei | Me::Co | rodent, carnivore, primate |
| CA | commissura anterior | | avian |
| CPa | commissura pallii | | avian |
| SCX | commissure of superior colliculus | MB::Tec::SC::SCX | rodent, carnivore, primate |
| CAM | cornu ammonis | Tel::CAM | rodent, carnivore, primate |
| CC | corpus callosum | Tel::CC | rodent, carnivore, primate |
| P | corpus pineale | | avian |
| CPi | cortex piriformis | | avian |
| CPP | cortex prepiriformis | | avian |
| 17 | cortical area 17 | Tel::Cx::17 | primate |
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Records 41 to 80 of 435 |